健診センター
人間ドック・検査内容
人間ドック検査項目実施表
| 区分 | 検査項目 | 日帰りコース(半日) | 1泊コース | |
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴・生活習慣・環境等 | |||
| 診察 | 内科診察 | |||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | |||
| 呼吸器系 | 肺機能 | 努力性肺活量 | ||
| %肺活量 | ||||
| 1秒量・1秒率 | ||||
| 胸部X線 | ||||
| 循環器系 | 血圧測定 | |||
| 安静時心電図 | ||||
| 負荷心電図 | ||||
| 総コレステロール(TC) | ||||
| HDL-コレステロール | ||||
| LDL-コレステロール | ||||
| 中性脂肪(TG) | ||||
| 腎機能 | 蛋白半定性 | |||
| 沈渣 | ||||
| 潜血 | ||||
| 比重 | ||||
| pH | ||||
| クレアチニン(CRE) | ||||
| 尿酸(UA) | ||||
| 尿素窒素(BUN) | ||||
| 肝機能 | 総蛋白 | |||
| A/G比 | ||||
| アルブミン | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| GOT | ||||
| GPT | ||||
| γ-GTP | ||||
| ALP | ||||
| HBs抗原 | ||||
| ZTT | ||||
| ウロビリノーゲン | ||||
| LDH | ||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |||
| 腹部超音波 | 胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓 | |||
| 糖代謝 | 血糖 | 空腹時 | ||
| 1時間 | ||||
| 2時間 | ||||
| 尿糖 | 空腹時 | |||
| 1時間 | ||||
| 2時間 | ||||
| HbA1c | ||||
| 血液 | 赤血球 | |||
| 白血球 | ||||
| 血色素(Hb) | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| 血小板数 | ||||
| MCV | ||||
| MCH | ||||
| MCHC | ||||
| 血液型(ABO・Rh 初回のみ) | ||||
| 血清 | CRP | |||
| RPR | ||||
| HCV抗体 | ||||
| TPHA | ||||
| 胃腸管系 | 上部消化管X線 | |||
| 胃内視鏡検査へ変更可能 (追加費用あり) |
||||
| 便潜血(2回法) | ||||
| 婦人科 | 子宮細胞診 | |||
| 前立腺がん | PSA | |||
| その他 | 眼底検査 | |||
| 眼圧検査 | ||||
| 視力検査 | ||||
| 聴力検査 | ||||
人間ドック・企業検診・健康診断のお問い合わせ
- 健康管理センター
- TEL 047-485-1986(直通) FAX 047-487-8733
- お問い合わせフォーム
























